面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
潍坊 | 2,154,086 | 22.56% | 137.7% | 58,167 | 21.49% | 158.55% | 218 | 48.77% | 522.86% |
青岛 | 689,865 | 7.22% | 38.21% | 27,760 | 10.26% | 67.55% | 28 | 6.26% | 55.56% |
滨州 | 519,224 | 5.44% | -24.82% | 8,927 | 3.3% | -47.24% | 25 | 5.59% | 212.5% |
济宁 | 332,621 | 3.48% | 1.1% | 9,367 | 3.46% | 10.41% | 22 | 4.92% | 29.41% |
日照 | 251,881 | 2.64% | -42.47% | 5,410 | 2% | -54.13% | 21 | 4.7% | 23.53% |
临沂 | 437,602 | 4.58% | -71.05% | 11,041 | 4.08% | -76.23% | 20 | 4.47% | -31.03% |
淄博 | 682,751 | 7.15% | 245.48% | 29,729 | 10.99% | 284.99% | 18 | 4.03% | 260% |
德州 | 1,134,849 | 11.89% | 87.37% | 20,507 | 7.58% | 55.65% | 17 | 3.8% | 21.43% |
东营 | 538,507 | 5.64% | 1618.17% | 14,033 | 5.19% | 6426.98% | 14 | 3.13% | 600% |
烟台 | 477,621 | 5% | 56.01% | 18,841 | 6.96% | 89.63% | 14 | 3.13% | -6.67% |
枣庄 | 242,752 | 2.54% | -26.25% | 7,400 | 2.73% | -31.11% | 12 | 2.68% | -14.29% |
聊城 | 460,675 | 4.82% | 70.71% | 10,175 | 3.76% | 25.63% | 10 | 2.24% | -9.09% |
菏泽 | 352,938 | 3.7% | 10.28% | 7,403 | 2.74% | 9.26% | 9 | 2.01% | -25% |
泰安 | 369,591 | 3.87% | -39.43% | 9,472 | 3.5% | -62.14% | 7 | 1.57% | -50% |
威海 | 533,968 | 5.59% | 349.53% | 16,271 | 6.01% | 339.14% | 6 | 1.34% | 持平 |
济南 | 369,500 | 3.87% | -57.49% | 16,118 | 5.96% | -72.65% | 6 | 1.34% | -76.92% |
图1 山东工业用地成交总况
图2 2019年09月山东工业用地市场交易分析
图3 2019年09月山东工业用地成交宗数分析
图4 2019年09月山东工业用地成交金额分析
图5 2019年09月山东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 济南 | 高新北区1-03号地块 | 8200 | 35 | 233.5 | 山东苏宁易达仓储有限公司 |
2 | 烟台 | 开发区太原路以东的C-61小区 | 7987 | 37 | 217.8 | 烟台东化新材料有限公司 |
3 | 潍坊 | 青银高速公路以北、腾飞路以西 | 7672 | 39 | 196.71 | 山东高速股份有限公司 |
4 | 淄博 | 胶王路以南,西环路以西 | 7377 | 29 | 253.77 | 山东日日顺新星物流有限公司 |
5 | 淄博 | 胶王路以南,西环路以西 | 7377 | 29 | 253.77 | 山东日日顺新星物流有限公司 |
6 | 德州 | 振兴大道东侧 | 5800 | 12 | 478.33 | 禹城市禹兴新能源发展有限公司 |
7 | 威海 | 世纪大道东、广州东路北、文昌路西 | 5378 | 20 | 275.34 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 |
8 | 菏泽 | 晏庄路北侧,规划路东侧 | 4415 | 14 | 311.94 | 曹县汇鑫建设置业有限公司 |
9 | 德州 | 瑞安路以西、创新街以北 | 4400 | 12 | 366.34 | 禹城市海泰置业有限公司 |
10 | 潍坊 | 青银高速公路以南、腾飞路以西 | 4132 | 39 | 105.94 | 山东高速股份有限公司 |
11 | 聊城 | 沙河路以东、东环路以西、聚和街以北 | 4047 | 15 | 269.77 | 临清市达瑞机械装备有限公司 |
12 | 济南 | 高新北区1-02号地块 | 3850 | 35 | 108.76 | 山东万泽优鲜供应链有限公司 |
13 | 青岛 | 黄岛区黄张路东、重质油项目南侧 | 3615 | 32 | 113.26 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 |
14 | 德州 | 振兴大道东侧 | 3600 | 12 | 295.96 | 禹城市金泰新能源发展有限公司 |
15 | 青岛 | 汽车产业新城烟青一级路以东、解放三路以南 | 3392 | 43 | 78.43 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
16 | 威海 | 经区金诺路西、滨海大道北地块一 | 3381 | 22 | 156.54 | 威海华东数控股份有限公司 |
17 | 枣庄 | 东沙河镇解放东路南侧、同德大道东侧 | 3342 | 21 | 158.13 | 尚品本色智能家居有限公司 |
18 | 青岛 | 汽车产业新城烟青路以东、规划四十四路以南、智水路以西、规划四十二路以北 | 3251 | 29 | 113.26 | 青岛和众汽车贸易服务有限公司 |
19 | 潍坊 | 辽河西五街以南、临港路以西 | 3152 | 13 | 250.15 | 山东凌凯药业有限公司 |
20 | 威海 | 世纪大道东、广州东路北、文昌路西 | 2988 | 20 | 152.91 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 |
21 | 青岛 | 崂山区科苑纬三路以北、科苑经二路以西 | 2809 | 70 | 40.01 | 杰华生物技术(青岛)有限公司 |
22 | 东营 | 稻庄镇永安路以东、綦公路以南、盛通路以北 | 2740 | 19 | 147.28 | 山东兴达钢帘线有限公司 |
23 | 威海 | 高区石岭路南、山海路西 | 2568 | 21 | 120.4 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
24 | 淄博 | 淄博经济开发区中润大道以南、规划支路以东 | 2349 | 26 | 90.33 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
25 | 烟台 | 开发区北京北路以南的C-16小区 | 2027 | 20 | 102.69 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
26 | 烟台 | 芝罘区卧龙园区,通车路以北,通洋路以西 | 1956 | 34 | 58.09 | 烟台康金科技发展有限公司 |
27 | 泰安 | 渠西路以东、山东路德新材料股份有限公司以北、已征未供土地以南及以西 | 1897 | 15 | 123.2 | 山东路德新材料股份有限公司 |
28 | 东营 | 洋河路北、宣州路东 | 1875 | 15 | 124.13 | 胜利油田新大管业科技发展有限责任公司 |
29 | 泰安 | 西张庄镇肖家庄村 | 1860 | 19 | 97.9 | 泰安惠泰建设发展集团有限公司 |
30 | 淄博 | 淄博经济开发区广州路(西十五路)以东、胶济铁路以南、山东世纪德润置业有限公司以北 | 1762 | 30 | 59.51 | 淄博瑞鑫投资有限公司 |
31 | 德州 | 开元东大街东段路南、天鼎丰路北首路西 | 1728 | 12 | 143.2 | 中天泰和能源装备有限公司 |
32 | 聊城 | 322省道南侧、丁张工业园内 | 1710 | 13 | 126.97 | 山东博创精工科技有限公司 |
33 | 东营 | 预备河以南、河辛路以东广饶街道工业园内 | 1702 | 20 | 87.13 | 广饶齐成新能源有限公司 |
34 | 泰安 | 东至沙河站北村土地,南至沙河站北村土地,西至沙河站北村土地,北至沙河站北村土地 。 | 1657 | 20 | 81.32 | 润和新能源科技(东平)股份有限公司 |
35 | 青岛 | 黄岛区中德生态园十二号线以西,生态园3号线以南 | 1654 | 19 | 85.68 | 青岛青西华大基因有限公司 |
36 | 淄博 | 高青县台湾工业园高淄路以东、南岳水务以南 | 1605 | 25 | 64.17 | 高青县鲁青城市资产运营有限公司 |
37 | 淄博 | 淄博经济开发区人民路以北、规划支路以西 | 1564 | 41 | 38.49 | 山东康成药业有限公司 |
38 | 青岛 | 夏格庄镇文昌路东华盛路北地块一 | 1553 | 16 | 100 | 青岛市莱西博翰居新型建材有限公司 |
39 | 潍坊 | 寒亭区纬一街以南、白云北路以东 | 1551 | 21 | 73.84 | 潍坊龙文建设投资股份有限公司 |
40 | 临沂 | 经济开发区,东至临沭县城市管理局用地、南至道路、西至道路、北至郑山街道泉里井村土地 | 1532 | 17 | 89.1 | 山东戴克生物科技有限公司 |
41 | 临沂 | 临沂高新技术产业开发区俄黄东路中段东侧 | 1500 | 17 | 89.23 | 临沂未来科技城开发建设集团有限公司 |
42 | 烟台 | 马山变电站北侧 | 1494 | 19 | 76.93 | 烟台德迈实业有限公司 |
43 | 济南 | 山东商河经济开发区和谐路以西、力源街以北 | 1440 | 18 | 80 | 山东百斯杰生物科技有限公司 |
44 | 青岛 | 灵山镇灵通路以北、宝灵路以东、灵和路以南 | 1383 | 32 | 43.38 | 青岛正大农业发展有限公司 |
45 | 潍坊 | 经济开发区纽约路以南,益能街以北 | 1366 | 24 | 58.05 | 青州市瑞通投资发展有限公司 |
46 | 泰安 | 泰安高新技术产业开发区土地储备中心以南、以西、泰安泰山控股有限公司以北、龙潭路以东 | 1349 | 15 | 87.59 | 中翔(山东)重工机械有限责任公司 |
47 | 潍坊 | 邵庄镇市域西环路以东,齐王路以南 | 1337 | 17 | 80.87 | 青州市瑞通投资发展有限公司 |
48 | 临沂 | 蒙阴街道办事处白杨铺村土地范围内 | 1337 | 18 | 74.25 | 蒙阴城投水务开发有限公司 |
49 | 东营 | 广饶经济开发区广瑞路以北、广顺路以南、西康沟以西 | 1317 | 20 | 67.17 | 山东米乐奇轮胎有限公司 |
50 | 济宁 | 新民路以东,南外环以北 | 1302 | 24 | 54.15 | 山东益大新材料有限公司 |
图6 山东工业用地成交详情
图72019年09月全国工业用地成交详情
图82019年09月全国工业用地成交详情
2019年09月济南土地报告
2019-09-012019年09月青岛土地报告
2019-09-012019年09月淄博土地报告
2019-09-012019年09月枣庄土地报告
2019-09-012019年09月东营土地报告
2019-09-012019年09月烟台土地报告
2019-09-012019年09月潍坊土地报告
2019-09-012019年09月济宁土地报告
2019-09-012019年09月泰安土地报告
2019-09-012019年09月威海土地报告
2019-09-01健康街北侧。东至兴安街道东南街村村委会、安丘市国有资产监督管理局,南至健康街,西至政府储备土地,北至安丘市国有资产监督管理局。
400-168-6016
获取山东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号